Edificios y torres por tamaño
23 elementos ordenados desde el Burj Khalifa con 828 m hasta el Cristo Redentor con 30 m: una diferencia de 27,6×.
| Elemento | Tamaño | Frente al mayor |
|---|---|---|
| Burj Khalifa | 828 m | — |
| Tokyo Skytree | 634 m | 76,6 % |
| Torre de Shanghái | 632 m | 76,3 % |
| Torre del Reloj Abraj Al-Bait | 601 m | 72,6 % |
| Ping An Finance Center | 599 m | 72,3 % |
| Lotte World Tower | 555 m | 67 % |
| Torre CN | 553 m | 66,8 % |
| One World Trade Center | 541 m | 65,4 % |
| Taipei 101 | 508 m | 61,4 % |
| Torres Petronas | 452 m | 54,6 % |
| Empire State Building | 443 m | 53,5 % |
| Willis Tower | 442 m | 53,4 % |
| Torre Eiffel | 330 m | 39,9 % |
| Edificio Chrysler | 319 m | 38,5 % |
| The Shard | 310 m | 37,4 % |
| Space Needle | 184 m | 22,2 % |
| Estatua de la Unidad | 182 m | 22 % |
| Monumento a Washington | 169 m | 20,4 % |
| Gran Pirámide de Guiza | 139 m | 16,7 % |
| Big Ben (Torre Elizabeth) | 96 m | 11,6 % |
| Estatua de la Libertad | 93 m | 11,2 % |
| Torre inclinada de Pisa | 56 m | 6,8 % |
| Cristo Redentor | 30 m | 3,6 % |
Cómo se miden los tamaños. Cada cifra indica qué mide —altura, longitud, diámetro o altitud— y para qué individuo o convención. Todo se dibuja en vertical sobre una misma línea base para que valga una sola escala, incluso lo que es largo y no alto. Los valores proceden del artículo de Wikipedia enlazado para cada elemento.
Sobre esta lista
Las 23 entradas son una selección y no un censo completo, elegida para que los tamaños abarquen un rango amplio. Burj Khalifa marca el techo de la escala con 828 m; Cristo Redentor marca el suelo con 30 m.
Cada cifra indica qué mide y enlaza a su fuente. Cuando algo puede medirse de dos maneras, la página dice cuál usa.