Animales por tamaño
23 elementos ordenados desde la ballena azul con 29,9 m hasta la abeja melífera con 13 mm: una diferencia de 2300×.
| Elemento | Tamaño | Frente al mayor |
|---|---|---|
| Ballena azul | 29,9 m | — |
| Tiburón ballena | 18,8 m | 62,9 % |
| Ballena jorobada | 16 m | 53,5 % |
| Cachalote | 16 m | 53,5 % |
| Calamar gigante | 13 m | 43,5 % |
| Tyrannosaurus rex | 12,3 m | 41,1 % |
| Orca | 8 m | 26,8 % |
| Pitón reticulada | 6,95 m | 23,2 % |
| Jirafa | 5,5 m | 18,4 % |
| Cocodrilo de agua salada | 5,2 m | 17,4 % |
| Gran tiburón blanco | 4,6 m | 15,4 % |
| Elefante africano de sabana | 3,2 m | 10,7 % |
| Dragón de Komodo | 2,6 m | 8,7 % |
| Oso polar | 2,5 m | 8,4 % |
| Avestruz | 2,5 m | 8,4 % |
| Alce | 2,1 m | 7 % |
| León | 2,1 m | 7 % |
| Persona | 1,7 m | 5,7 % |
| Hipopótamo | 1,5 m | 5 % |
| Pingüino emperador | 1,15 m | 3,8 % |
| Gato doméstico | 46 cm | 1,5 % |
| Colibrí zunzuncito | 57 mm | 0,2 % |
| Abeja melífera | 13 mm | 0 % |
Cómo se miden los tamaños. Cada cifra indica qué mide —altura, longitud, diámetro o altitud— y para qué individuo o convención. Todo se dibuja en vertical sobre una misma línea base para que valga una sola escala, incluso lo que es largo y no alto. Los valores proceden del artículo de Wikipedia enlazado para cada elemento.
Sobre esta lista
Las 23 entradas son una selección y no un censo completo, elegida para que los tamaños abarquen un rango amplio. Ballena azul marca el techo de la escala con 29,9 m; Abeja melífera marca el suelo con 13 mm.
Cada cifra indica qué mide y enlaza a su fuente. Cuando algo puede medirse de dos maneras, la página dice cuál usa.